| 釣果情報 | 乗船案内 | 地図案内 | カレイラリー | トピックス | 写真情報 | 旬漁料理 | サービス券 |
|
|
荒川屋からの イベント情報や釣り情報等の お知らせを お伝え致します。 |
| 開催日 | 2010年5月9日(日) |
| 対象魚 | シロギス |
| 仕掛け | 竿1本/針は2本針/ハリスの長さ1m未満/道糸はPEライン1.5号以内/オモリ15号/エサはライブバイト特船イソメのみ(船宿支給) |
| 審査方法 | 優勝、準優勝は横取り。以下縦取り。総重量 |
| 募集人数 | 48名(2隻) |
| 参加料 | 8,000円(氷付き) |
| 集合時間 | 6時30分より抽選。8時出船/14時納竿 |
| 注意事項 | 欠席の場合早めに連絡をしてください。駐車場に限りがあるため電車釣行にご協力ください。 |
| 賞品 | 優勝、準優勝者2名は年末キス釣り大会に招待。全員参加賞あり お楽しみに〜 |


| 総合順位 | 釣り座 | 氏名 | 重量 | 尾数 |
| 優勝 | 1-16 | 戸嶋様 | 1603g | 34尾 |
| 準優勝 | 2-7 | 兵頭様 | 1033g | 18尾 |
| 3位 | 1-2 | 秋葉様 | 1350g | 25尾 |
| 4位 | 1-1 | 古家様 | 1107g | 24尾 |
| 5位 | 1-13 | 中村様 | 1082g | 25尾 |
| 6位 | 2-18 | 小宮様 | 920g | 19尾 |
| 7位 | 1-12 | 井上様 | 918g | 19尾 |
| 8位 | 1-20 | 市川様 | 792g | 15尾 |
| 9位 | 2-10 | 瀧澤様 | 752g | 16尾 |
| 10位 | 2-20 | 荻野様 | 650g | 15尾 |
| ★日時 | 12月20日(日) 雨天決行、荒天中止 |
| ★募集人数 | 72人(定員になり次第締め切り) |
| ★料金 | \8000−(エサ・氷付き) |
| ★競技方法 | 釣ったシロギスの総重量で競います。 竿は1人一本、針は2本までとします。道糸はPE1.5号以下(ナイロン糸不可)オモリ15号。仕掛けの長さは自由。エサはアオイソメとマルキュ−支給の特エサを使用します。詳しくは競技前に説明があります。 |
| ★表彰方法 | 総合優勝〜3位は各船のトップで横取り、 4位以降は縦取りとし、総合10位までを表彰します。 |
| ★その他の賞 | 、レディ−ス賞もあります。 |
| ★受付、出船時間 | 当日はAM6時30分から受付を行います(釣り座は抽選で決めます。 出船はAM8時です。7時30分までに集合完了。(納竿14時) |


| 総合順位 | 釣座 | 氏名 | 重量 | 尾数 |
| 優勝 | 1−20 | 坂本浩一 | 3435g | 88尾 |
| 準優勝 | 3−20 | 梅内 訓 | 1722g | 44尾 |
| 3位 | 2−24 | 秋元輝次 | 1440g | 40尾 |
| 4位 | 1−23 | 酒井拓宏 | 2017g | 54尾 |
| 5位 | 1−19 | 戸嶋浩明 | 1929g | 61尾 |
| 6位 | 3−16 | 兵頭隆行 | 1692g | 40尾 |
| 7位 | 1−24 | 秋葉昭彦 | 1597g | 45尾 |
| 8位 | 3−24 | 白坂幹夫 | 1540g | 39尾 |
| 9位 | 3−8 | 山中 茂 | 1490g | 39尾 |
| 10位 | 1−17 | 永田一幸 | 1488g | 40尾 |



| 優勝 | 星野(年)様 | 351ポイント |
| 2位 | 宮本様 | 337.5ポイント |
| 3位 | 星野(靖)様 | 326.5ポイント |
| 4位 | 兵頭様 | 321ポイント |
| 5位 | 内藤様 | 318ポイント |
| 6位 | 居阪様 | 317ポイント |
| 7位 | 平林様 | 315ポイント |
| 8位 | 井上様 | 314ポイント |
| 9位 | 荻野様 | 312ポイント |
| 10位 | 清常様 | 307.5ポイント |
| 11位 | 上山様 | 305.5ポイント |
| 12位 | 野田様 | 303.5ポイント |
| 13位 | 大野様/坂本(健様) | 302.5ポイント |
| 14位 | 中嶋様 | 299.5ポイント |
| 15位 | 坂本様 | 296.5ポイント |
| 16位 | 尾川様 | 296ポイント |
| 17位 | 谷嶋様 | 295.5ポイント |
| 18位 | 武藤様 | 287.5ポイント |
| 19位 | 石井様 | 286ポイント |
| 20位 | 志岐様 | 284ポイント |
| 21位 | 知花様 | 279.5ポイント |
| 22位 | 宮田様 | 262.5ポイント |
| 23位 | 原木様 | 246ポイント |
| 24位 | 山田様 | 175ポイント |
| 25位 | 古野様 | 171ポイント |
| 26位 | 浅田様 | 162ポイント |
| 27位 | 石塚様 | 149.5ポイント |
| 28位 | 田中様 | 87ポイント |
| 29位 | 瓜田様 | 29ポイント |
| 大物賞 | 内藤様 | 49cm |
| 竿頭賞 | 兵頭様 | 12枚 |
| 荒川屋記録物 |
![]() 平成16年2月9日 星康志様 52cm/1.7kg ![]() 平成16年12月21日 小峰様 シロギス30cm/190g |
![]() 平成16年3月16日 杉山和雄様 52cm/1.55kg |